Red vožnje
Polasci iz Srbije za Austriju
Cena karte na upit!
Grad | Dan polaska | Vreme | Autobusko stajalište |
---|---|---|---|
Kraljevo | utorak, četvrtak | 01:30 | autobuska stanica |
subota | 13:30 | autobuska stanica | |
Kruševac | utorak, četvrtak | 02:30 | autobuska stanica |
subota | 14:30 | autobuska stanica | |
Ćićevac | utorak, četvrtak | 03:05 | na uglu skretanja za Varvarin |
subota | 15:05 | autobuska stanica | |
Varvarin | utorak, četvrtak | 03:00 | autobuska stanica |
subota | 15:00 | autobuska stanica | |
Paraćin | utorak, četvrtak | 03:45 | autobuska stanica |
subota | 15:45 | autobuska stanica | |
Ćuprija | utorak, četvrtak | 03:55 | NA MOSTU ILI KOD SLAVIJE |
subota | 15:55 | NA MOSTU ILI KOD SLAVIJE | |
Jagodina | utorak, četvrtak | 04:15 | autobuska stanica |
subota | 16:15 | autobuska stanica | Svilajnac | utorak, četvrtak | 05:00 | autobuska stanica |
subota | 17:00 | autobuska stanica | Požarevac | utorak, četvrtak | 05:30 | PERON 1 |
subota | 17:30 | PERON 1 | |
Beograd | utorak, četvrtaka | 07:15 | BAS STANICA PERON 39 ILI 40 |
subota | 19:15 | BAS STANICA PERON 39 ILI 40 | |
Novi Sad | utorak, četvrtak | 08:45 | AUTOBUSKA STANICA 1-5 |
subota | 20:45 | AUTOBUSKA STANICA 1-5 | |
Ruma | utorak, četvrtak | 09:15 | NAPLATNA RAMPA |
subota | 21:15 | NAPLATNA RAMPA | |
Sremska Mitrovica | utorak, četvrtak | 09:45 | MOTEL SAVA |
subota | 21:30 | MOTEL SAVA |
Polasci iz Austrije za Srbiju
Cena karte na upit!
Grad | Dan polaska | Vreme | Autobusko stajalište |
---|---|---|---|
Innsbruck | ponedeljak, sreda | 16:30 | ICE STADION |
petak | 15:00 | ICE STADION | |
Jenbach | ponedeljak, sreda | 16:45 | pumpa preko puta INTER SPARA |
petak | 15:20 | pumpa preko puta INTER SPARA | |
Worgl | ponedeljak, sreda | 17:10 | skretanje za Kufstein, aut. stajalište |
petak | 15:40 | skretanje za Kufstein, aut. stajalište | |
Kufstein | ponedeljak, sreda | 17:30 | kod malog SPARA kruzni tok |
petak | 16:00 | kod malog SPARA kruzni tok | |
St. Johan Tirol | ponedeljak, sreda | 17:50 | auto.stajaliste HOFER |
petak | 16:20 | auto.stajaliste HOFER | |
Zell Am See | ponedeljak, sreda | 18:45 | HALENBAD |
petak | 17:30 | HALENBAD | |
Swarzach | ponedeljak, sreda | 19:30 | žel. stanica BANOF |
petak | 18:00 | žel. stanica BANOF | |
Bischofshofen | ponedeljak, sreda | 19:45 | železnička stanica |
petak | 18:15 | železnička stanica | |
Altenmarkt | ponedeljak, sreda | 20:00 | pumpa preko puta SPARA |
petak | 18:30 | pumpa preko puta SPARA | |
Licen | ponedeljak, sreda | 21:00 | kod pumpe B.P. |
petak | 19:30 | kod pumpe B.P. | |
Graz | ponedeljak, sreda | 23:00 | P&R Webling-Verteilerkreis Graz Webling |
petak | 21:30 | P&R Webling-Verteilerkreis Graz Webling |
Polasci iz Srbije za Italiju
Cena karte na upit!
Popusti/Tasiffa ridotta:
Deca do 2 godine ne plaćaju kartu ako ne zauzimaju sedište.
I bambino fino 2 anni paganosenon occupanoosti a sedere.
Deca do 10 godina starosti plaćaju 50% cene karte za odrasle.
I bambini fino 10 anni pagan oil 50% del prezzo di listino.
Grad | Dan polaska | Vreme | Autobusko stajalište |
---|---|---|---|
Kraljevo | utorak | 11:00 | AUTOBUSKA STANICA PERON 23-24 |
četvrtak, subota | 15:00 | AUTOBUSKA STANICA PERON 23-24 | |
Kragujevac | utorak | 12:00 | AUTOBUSKA STANICA PERON 22 |
subota, četvrtak | 16:00 | AUTOBUSKA STANICA PERON 22 | |
Požarevac | utorak | 13:30 | AUTOBUSKA STANICA PERON 1 |
subota, četvrtak | 17:30 | AUTOBUSKA STANICA PERON 1 | |
Beograd | utorak | 15:00 | BAS STANICA PERON 39 ILI 40 |
subota, četvrtak | 19:15 | BAS STANICA PERON 39 ILI 40 | |
Novi Sad | utorak | 16:30 | AUTOBUSKA STANICA PERON 1-5 |
četvrtak, subota | 20:45 | AUTOBUSKA STANICA PERON 1-5 | |
Ruma | utorak | 17:00 | NAPLATNA RAMPA |
subota, četvrtak | 21:15 | NAPLATNA RAMPA | |
Sremska Mitrovica | utorak | 17:30 | PREKO PUTA MOTELA SAVA (PUMPA) |
subota, četvrtak | 21:30 | PREKO PUTA MOTELA SAVA (PUMPA) |
Polasci iz Italije za Srbiju
Cena karte na upit!
Popusti/Tasiffa ridotta:
Deca do 2 godine ne plaćaju kartu ako ne zauzimaju sedište.
I bambino fino 2 anni paganosenon occupanoosti a sedere.
Deca do 10 godina starosti plaćaju 50% cene karte za odrasle.
I bambini fino 10 anni pagan oil 50% del prezzo di listino.
Grad | Dan polaska | Vreme | Autobusko stajalište |
---|---|---|---|
Bolzano | ponedeljak, sreda | 16:30 | ISPRED PRODAVNICE BRIK, KOD VATROGASNOG DOMA |
subota | 09:30 | ISPRED PRODAVNICE BRIK, KOD VATROGASNOG DOMA | |
Trento | ponedeljak, sreda | 17:20 | KRUŽNI TOK, ŽIČARA KOD MEDVEDA |
subota | 10:20 | KRUŽNI TOK, ŽIČARA KOD MEDVEDA | |
Rovereto | ponedeljak, sreda | 17:45 | ŽELEZNIČKA STANICA |
subota | 10:45 | ŽELEZNIČKA STANICA | |
Verona | ponedeljak, sreda | 19:00 | ŽELEZNIČKA STANICA, IZA CRKVE KOD KANALA |
subota | 12:00 | ŽELEZNIČKA STANICA, IZA CRKVE KOD KANALA | |
Vićenca | ponedeljak, sreda | 20:30 | AUTOBUSKA STANICA |
subota | 13:30 | AUTOBUSKA STANICA | |
Padova | ponedeljak, sreda | 21:00 | AUTOBUSKA STANICA |
subota | 14:15 | AUTOBUSKA STANICA | |
Venecija-Mestre | ponedeljak, sreda | 21:30 | MOTEL PLAZA, PREKO PUTA ŽELEZNIČKE STANICE |
subota | 14:30 | MOTEL PLAZA, PREKO PUTA ŽELEZNIČKE STANICE | |
Trst | ponedeljak, sreda | 23:30 | AUTOBUSKA STANICA |
subota | 16:30 | AUTOBUSKA STANICA |
Luki Sana trans spada u red pouzdanih prevoznika u drumskom saobraćaju Srbije sa dugogodišnjim iskustvom. Prevoz putnika se obavlja u međunarodnom putničkom saobraćaju a preduzeće je osposobljeno za opravke, održavanje i sve vrste remonta vozila u okviru sopstvenih potreba.